El rugido de los motores, las sierras, los amigos, el fernet y el asado le dan luz verde a la pasión por el Rally. Ayer, los fanáticos tuvieron un aperitivo en el prime especial en Merlo (San Luis) y desde hoy y hasta el domingo, se corre en Córdoba. Links a los mapas por tramo.
A continuación, los detalles de cada tramo: lugar, horarios, distancias y mapas provistos por el organizador.
Jueves 23 de abril: San Luis
● PSE 1 | Merlo San Luis (3.00 Km.) 19:00 hs. Mapa.
Viernes 24 de abril: Córdoba Día 1
● PE 2 | Agua de Oro – Ascochinga (52.00 Km.) 08:23 hs. Mapa.
● PE 3 | Villa Bustos – Tanti (19.58 Km.) 10:28 hs. Mapa.
● PE 4 | Agua de Oro – Ascochinga (52.00 Km.) 13:44 hs. Mapa.
● PE 5 | Villa Bustos – Tanti (19.58 Km.) 15:47 hs. Mapa.
● PSE 6 | Parque Temático Villa Carlos Paz (06.04 Km.) 17:03 hs. Mapa. [1]
Sábado 25 de abril: Córdoba Día 2
● PE 7 | Capilla del Monte – San Marcos (23.10 Km.) 08:28 hs. Mapa.
● PE 8 | San Marcos – Characato (42.50 Km.) 10:11 hs. Mapa.
● PE 9 | Capilla del Monte – San Marcos (23.10 Km.) 14:54 hs. Mapa.
● PE 10 | San Marcos – Characato (42.50 Km.) 16:37 hs. Mapa.
Domingo 26 de abril: Córdoba Día 3
● PE 11 | El Cóndor – Copina (16.32 Km.) 09:58 hs. Mapa.
● PE 12 | Power Stage El Cóndor (14.67 Km.) 12:08 hs. Mapa. Leer +